Facebook Twitter Youtube

Bezetting 2023

- Datum in rood = bezet 
- Datum in groen = vrij of in optie
- Data met ! = aangepast tarief

januari februari maart
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
april mei juni
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9!
10! 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18! 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28!
29! 30 31        
ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
juli augustus september
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
ma di wo do vr za zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
oktober november december
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
ma di wo do vr za zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31